Formazione finanziata · PNRR
Corsi PAR GOL
I corsi GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) sono percorsi completamente gratuiti, finanziati dal PNRR, per migliorare le competenze di chi cerca lavoro o è a rischio occupazionale: riqualificazione, aggiornamento e accompagnamento personalizzato verso l’inserimento lavorativo.

A chi si rivolgono
Disoccupati e inoccupati
Giovani in cerca di prima occupazione
Percettori di NASPI, DIS-COLL o ex RdC
Percettori di NASPI, DIS-COLL o ex percettori di Reddito di Cittadinanza.
Lavoratori over 55
O con basse prospettive occupazionali.
Persone con disabilità
O con fragilità lavorative.
Obiettivi del programma
1
Competenze
Rafforzare le competenze professionali richieste dal mercato del lavoro.
2
Reinserimento
Favorire il reinserimento lavorativo con formazione, orientamento e tirocini.
3
Percorsi personalizzati
Offrire percorsi in base al profilo e ai bisogni del partecipante.
4
Transizione
Sostenere la transizione occupazionale con servizi mirati e consulenza dedicata.
Cosa prevedono i corsi
- Formazione tecnica e specialistica (digitale, green, servizi alla persona, amministrazione, artigianato, ecc.).
- Competenze trasversali: comunicazione, problem solving, lavoro in team.
- Laboratori pratici e attività professionalizzanti.
- Tirocini in azienda per acquisire esperienza reale.
- Supporto continuo con tutor e case manager.
Catalogo corsi GOL – Archè Srl (ID agenzia 254)
Percorsi lunghi di qualificazione e percorsi brevi di aggiornamento. Per ogni percorso sono indicati ID, livello EQF e durata in ore.
Percorsi lunghi
| Percorso | ID | EQF | Ore | Scheda |
|---|---|---|---|---|
| Grafico Pubblicitario | 443 | 4 | 300 | Apri ↗ |
| Web Designer | 1787 | 4 | 300 | Apri ↗ |
| Tecnico commerciale delle vendite | 1839 | 4 | 300 | Apri ↗ |
| Tecnico esperto e-commerce | 2100 | 5 | 300 | Apri ↗ |
| Tecnico programmatore siti web | 2102 | 5 | 300 | Apri ↗ |
| Operatore di cucina – Cuoco | 3385 | 3 | 400 | Apri ↗ |
| Operatore alle lavorazioni di tappezzeria | 3386 | 3 | 300 | Apri ↗ |
| Addetto alla lavorazione carni | 3388 | 2 | 250 | Apri ↗ |
| Social media manager | 3575 | 5 | 300 | Apri ↗ |
| Operatore di saldatura | 3641 | 3 | 300 | Apri ↗ |
| Tecnico hardware | 4132 | 4 | 300 | Apri ↗ |
| Segretario-coordinatore amministrativo | 7646 | 5 | 300 | Apri ↗ |
| Operatore socio-assistenziale (O.S.A.) | 10842 | 3 | 300 | Apri ↗ |
| Operatore segretariale | 11085 | 3 | 200 | Apri ↗ |
| Esperto commerciale-marketing | 14752 | 7 | 300 | Apri ↗ |
Percorsi brevi
| Percorso | ID | EQF | Ore |
|---|---|---|---|
| Realizzazione dell’impaginato ed esecuzione di stampe in digitale | 859 | 4 | 120 |
| Competenze digitali di base | 7573 | 2 | 60 |
| Inglese per la gestione amministrativa | 18838 | 3 | 120 |
| Gestione magazzino, spedizioni e logistica | 18839 | 3 | 120 |
| Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo | 18843 | 3 | 120 |
| AI e marketing strategico | 18953 | 5 | 120 |
